قائمة باسعار الذهب ليومنا الجمعة 16_12 -2016م
عدن بوست -خاص: الجمعة 16 ديسمبر 2016 11:29 مساءً
قائمة باسعار الذهب ليومنا الجمعة 16_12 -2016م
ريال يمني | دولار أمريكى | |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 9,125 | $36.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 8,365 | $33.47 |
سعر الذهب عيار 21 | 7,985 | $31.95 |
سعر الذهب عيار 18 | 6,844 | $27.39 |
سعر الذهب عيار 14 | 5,323 | $21.30 |
سعر الذهب عيار 12 | 4,562 | $18.26 |
اسعار أوقية الذهب | 283,786 | $1,136 |
اسعار جنيه الذهب | 63,876 | $255.61 |
اسعار كيلو الذهب | 9,124,966 | $36,514 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Friday, December 16, 2016 12:39 PM بتوقيت دولة اليمن |
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها