أسعار الذهب في الأسواق اليمنية لليوم الجمعة 25-مارس-2016
   عدن بوست -عدن: الجمعة 25 مارس 2016 04:05 مساءً    
 
  
    
  | الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 8412.76 | 39.14 $ | 
| سعر الذهب عيار 22 | 7711.7 | 35.87 $ | 
| سعر الذهب عيار 21 | 7361.17 | 34.24 $ | 
| سعر الذهب عيار 18 | 6309.57 | 29.35 $ | 
| سعر الذهب عيار 14 | 4907.44 | 22.83 $ | 
| سعر الذهب عيار 10 | 3505.32 | 16.31 $ | 
| اسعار أوقية الذهب | 261666.15 | 1217.25 $ | 
| اسعار جنيه الذهب | 58889.36 | 273.92 $ | 
| اسعار كيلو الذهب | 8412566.6 | 39134.59 $ | 
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Friday, March 25, 2016 12:50 PM بتوقيت دولة اليمن | ||

 
 
 
 
 
 






 
 










 فيسبوك
 فيسبوك تويتر
 تويتر تيليجرام
 تيليجرام يوتيوب
 يوتيوب تغذية RSS
 تغذية RSS 
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها