أسعار الذهب في الأسواق اليمنية لليوم الخميس 24-مارس-2016
   عدن بوست -عدن: الخميس 24 مارس 2016 04:20 مساءً    
 
  
    
  | 
 الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 8423.02 | 39.2 $ | 
| سعر الذهب عيار 22 | 7721.1 | 35.93 $ | 
| سعر الذهب عيار 21 | 7370.14 | 34.3 $ | 
| سعر الذهب عيار 18 | 6317.27 | 29.4 $ | 
| سعر الذهب عيار 14 | 4913.43 | 22.87 $ | 
| سعر الذهب عيار 10 | 3509.59 | 16.33 $ | 
| اسعار أوقية الذهب | 261985.29 | 1219.16 $ | 
| اسعار جنيه الذهب | 58961.12 | 274.4 $ | 
| اسعار كيلو الذهب | 8422827.15 | 39195.99 $ | 
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Thursday, March 24, 2016 02:45 PM بتوقيت دولة اليمن | ||

 
 
 
 
 
 






 
 










 فيسبوك
 فيسبوك تويتر
 تويتر تيليجرام
 تيليجرام يوتيوب
 يوتيوب تغذية RSS
 تغذية RSS 
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها