قائمة بأسعار الذهب في الأسواق اليمنية لليوم الأحد 6-مارس-2016
عدن بوست -عدن: الأحد 06 مارس 2016 04:39 مساءً
متوسط سعرجرام الذهب المتداول في الأسواق اليمنية ينشرها "عدن بوست" بالريال اليمني والدولار
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 8694.34 | 40.45 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 7969.81 | 37.08 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 7607.55 | 35.39 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 6520.75 | 30.34 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 5071.7 | 23.59 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3622.64 | 16.85 $ |
اسعار أوقية الذهب | 270424.14 | 1258.05 $ |
اسعار جنيه الذهب | 60860.4 | 283.12 $ |
اسعار كيلو الذهب | 8694136.03 | 40446.31 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Sunday, March 06, 2016 02:49 PM بتوقيت دولة اليمن |
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها