أسعار الذهب ليومنا هذا الجمعة 4-مارس-2016
عدن بوست -عدن: الجمعة 04 مارس 2016 05:01 مساءً
"عدن بوست" ينشر متوسط سعر جرام الذهب بالريال اليمني والدولار
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 8770.33 | 40.81 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 8039.47 | 37.41 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 7674.04 | 35.71 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 6577.75 | 30.61 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 5116.03 | 23.81 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3654.31 | 17.01 $ |
اسعار أوقية الذهب | 272787.83 | 1269.43 $ |
اسعار جنيه الذهب | 61392.32 | 285.68 $ |
اسعار كيلو الذهب | 8770128.87 | 40812.18 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Friday, March 04, 2016 02:50 PM بتوقيت دولة اليمن |
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها