قائمة بأسعار الذهب ليومنا هذا السبت 13-فبراير-2016
   عدن بوست -عدن: السبت 13 فبراير 2016 04:12 مساءً    
 
  
    
  "عدن بوست" ينشر متوسط سعر جرام الذهب بالريال اليمني والدولار
| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 8552.34 | 39.77 $ | 
| سعر الذهب عيار 22 | 7839.64 | 36.46 $ | 
| سعر الذهب عيار 21 | 7483.3 | 34.8 $ | 
| سعر الذهب عيار 18 | 6414.25 | 29.83 $ | 
| سعر الذهب عيار 14 | 4988.86 | 23.2 $ | 
| سعر الذهب عيار 10 | 3563.47 | 16.57 $ | 
| اسعار أوقية الذهب | 266007.43 | 1237.1 $ | 
| اسعار جنيه الذهب | 59866.4 | 278.4 $ | 
| اسعار كيلو الذهب | 8552138.79 | 39772.77 $ | 
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Saturday, February 13, 2016 11:18 AM بتوقيت دولة اليمن | ||

 
 
 
 
 
 






 
 










 فيسبوك
 فيسبوك تويتر
 تويتر تيليجرام
 تيليجرام يوتيوب
 يوتيوب تغذية RSS
 تغذية RSS 
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها