اسعار الذهب ليومنا هذا الجمعة 12-فبراير-2016
   عدن بوست -عدن: الجمعة 12 فبراير 2016 04:42 مساءً    
 
  
    
  "عدن بوست " ينشر متوسط سعر جرام الذهب بالريال اليمني والدولار
| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 8555.05 | 39.81 $ | 
| سعر الذهب عيار 22 | 7842.13 | 36.49 $ | 
| سعر الذهب عيار 21 | 7485.67 | 34.84 $ | 
| سعر الذهب عيار 18 | 6416.29 | 29.86 $ | 
| سعر الذهب عيار 14 | 4990.45 | 23.22 $ | 
| سعر الذهب عيار 10 | 3564.6 | 16.59 $ | 
| اسعار أوقية الذهب | 266091.84 | 1238.27 $ | 
| اسعار جنيه الذهب | 59885.36 | 278.72 $ | 
| اسعار كيلو الذهب | 8554852.67 | 39810.38 $ | 
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Friday, February 12, 2016 02:16 PM بتوقيت دولة اليمن | ||

 
 
 
 
 
 






 
 










 فيسبوك
 فيسبوك تويتر
 تويتر تيليجرام
 تيليجرام يوتيوب
 يوتيوب تغذية RSS
 تغذية RSS 
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها