قائمة بأسعار الذهب ليومنا هذا الخميس 11-فبراير-2016
عدن بوست -عدن: الخميس 11 فبراير 2016 04:47 مساءً
"عدن بوست" ينشر متوسط سعر جرام الذهب بالريال اليمني والدولار
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 8536.05 | 39.72 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 7824.71 | 36.41 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 7469.05 | 34.76 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 6402.04 | 29.79 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4979.36 | 23.17 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3556.69 | 16.55 $ |
اسعار أوقية الذهب | 265500.89 | 1235.52 $ |
اسعار جنيه الذهب | 59752.4 | 278.08 $ |
اسعار كيلو الذهب | 8535853.7 | 39721.97 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Thursday, February 11, 2016 02:45 PM بتوقيت دولة اليمن |
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها