قائمة بأسعار الذهب ليومنا هذا الأربعاء3-فبراير-2016
عدن بوست -عدن: الأربعاء 03 فبراير 2016 04:21 مساءً
"عدن بوست" ينشر متوسط سعر جرام الذهب بالريال اليمني والدولار
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 7791.76 | 36.26 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 7142.45 | 33.24 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 6817.79 | 31.73 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 5843.82 | 27.19 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4545.19 | 21.15 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3246.57 | 15.11 $ |
اسعار أوقية الذهب | 242350.79 | 1127.79 $ |
اسعار جنيه الذهب | 54542.32 | 253.84 $ |
اسعار كيلو الذهب | 7791578 | 36258.45 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Wednesday, February 03, 2016 11:28 AM بتوقيت دولة اليمن |
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها