قائمة بأسعار الذهب ليومنا هذا الثلاثاء 12-يناير-2016
   عدن بوست - خاص: الثلاثاء 12 يناير 2016 04:44 مساءً    
 
  
    
  "عدن بوست" ينشر متوسط جرام الذهب بالريال اليمني والدولار
| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 7511.95 | 34.96 $ | 
| سعر الذهب عيار 22 | 6885.95 | 32.04 $ | 
| سعر الذهب عيار 21 | 6572.96 | 30.59 $ | 
| سعر الذهب عيار 18 | 5633.96 | 26.22 $ | 
| سعر الذهب عيار 14 | 4381.97 | 20.39 $ | 
| سعر الذهب عيار 10 | 3129.98 | 14.57 $ | 
| اسعار أوقية الذهب | 233647.75 | 1087.29 $ | 
| اسعار جنيه الذهب | 52583.68 | 244.72 $ | 
| اسعار كيلو الذهب | 7511775.1 | 34956.37 $ | 
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Tuesday, January 12, 2016 02:07 PM بتوقيت دولة اليمن | ||

 
 
 
 
 
 






 
 










 فيسبوك
 فيسبوك تويتر
 تويتر تيليجرام
 تيليجرام يوتيوب
 يوتيوب تغذية RSS
 تغذية RSS 
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها