اسعار الذهب في اليمن اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2015
عدن بوست - صنعاء : الاثنين 02 نوفمبر 2015 09:38 صباحاً
ينشر موقع "عدن بوست" تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في اليمن بالعملة الوطنية الريال اليمني وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في اليمن.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في اليمن في الأيام السابقة في السوق اليمني.
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 7882.33 | 36.68 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 7225.47 | 33.62 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 6897.04 | 32.1 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 5911.75 | 27.51 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4598.03 | 21.4 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3284.31 | 15.28 $ |
اسعار أوقية الذهب | 245168 | 1140.9 $ |
اسعار جنيه الذهب | 55176.32 | 256.8 $ |
اسعار كيلو الذهب | 7882151.23 |
36679.94 $
|
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
1 نوفمبر | 7898.91 | 6911.54 | 5924.18 | 4607.7 | 3291.21 |
31 أكتوبر | 7898.91 | 6911.54 | 5924.18 | 4607.7 | 3291.21 |
30 أكتوبر | 7899.83 | 6912.35 | 5924.87 | 4608.23 | 3291.59 |
29 أكتوبر | 7925.17 | 6934.52 | 5943.88 | 4623.02 | 3302.15 |
28 أكتوبر | 7996.67 | 6997.08 | 5997.5 | 4664.72 | 3331.94 |
27 أكتوبر | 8069.05 | 7060.42 | 6051.79 | 4706.95 | 3362.11 |
26 أكتوبر | 8045.88 | 7040.15 | 6034.41 | 4693.43 | 3352.45 |
25 أكتوبر | 8055.52 | 7048.58 | 6041.64 | 4699.05 | 3356.47 |
24 أكتوبر | 8055.52 | 7048.58 | 6041.64 | 4699.05 | 3356.47 |
23 أكتوبر | 8055.59 | 7048.64 | 6041.69 | 4699.09 | 3356.5 |
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها