اسعار الذهب في اليمن اليوم الاثنين 5 اكتوبر 2015
عدن بوست - صنعاء : الاثنين 05 أكتوبر 2015 08:34 صباحاً
ينشر موقع عدن بوست تقرير بأسعار معدن الذهب اليوم في اليمن بالعملة الوطنية الريال اليمني وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في اليمن.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في اليمن في الأيام السابقة في السوق اليمني.
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 7849.86 | 36.53 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 7195.71 | 33.49 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 6868.63 | 31.96 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 5887.4 | 27.4 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4579.09 | 21.31 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3270.78 | 15.22 $ |
اسعار أوقية الذهب | 244158.02 | 1136.2 $ |
اسعار جنيه الذهب | 54949.04 | 255.68 $ |
اسعار كيلو الذهب | 7849680.28 |
36528.83 $
|
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
4 أكتوبر | 7871.86 | 6887.88 | 5903.9 | 4591.92 | 3279.94 |
3 أكتوبر | 7871.86 | 6887.88 | 5903.9 | 4591.92 | 3279.94 |
2 أكتوبر | 7874.01 | 6889.76 | 5905.51 | 4593.17 | 3280.84 |
1 أكتوبر | 7706.28 | 6743 | 5779.71 | 4495.33 | 3210.95 |
30 سبتمبر | 7712.44 | 6748.38 | 5784.33 | 4498.92 | 3213.52 |
29 سبتمبر | 7793.45 | 6819.27 | 5845.09 | 4546.18 | 3247.27 |
28 سبتمبر | 7830.65 | 6851.82 | 5872.99 | 4567.88 | 3262.77 |
27 سبتمبر | 7924.84 | 6934.24 | 5943.63 | 4622.83 | 3302.02 |
26 سبتمبر | 7924.84 | 6934.24 | 5943.63 | 4622.83 | 3302.02 |
25 سبتمبر | 7925.77 | 6935.04 | 5944.32 | 4623.36 | 3302.4 |
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها