أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني ليوم الخميس 3-09-2015م
عدن بوست - صنعاء : الخميس 03 سبتمبر 2015 10:22 صباحاً
اسعار العملات العربية و أهم العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني ليومنا هذا الخميس الموافق 3-09-2015م.
العملة | الرمز | بيع | شراء | |
---|---|---|---|---|
دولار أمريكي | USD | 214.91 | 214.87 | |
يورو | EUR | 243.90 | 243.86 | |
جنيه إسترليني | GBP | 332.98 | 332.92 | |
ريال سعودي | SAR | 57.15 | 57.14 | |
درهم اماراتي | AED | 58.51 | 58.50 | |
ريال قطري | QTR | 59.03 | 59.00 | |
دينار كويتي | KWD | 711.72 | 711.58 | |
ريال عماني | OMR | 557.6 | 557.7 | |
جنية مصري | EGP | 27.45 | 27.44 | |
دينار بحريني | BHD | 569.37 | 569.27 |
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها