اسعار الذهب اليوم فى اليمن بالريال اليمني
عدن بوست - متابعة خاصة: السبت 27 يونيو 2015 02:46 صباحاً
متوسط اسعار جرام الذهب فى اليمن بالريال اليمني
الوحدة | ريال يمني | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 8128.37 | 37.79 $ | 28.34 € |
اسعار الذهب عيار 22 | 7451.01 | 34.64 $ | 25.98 € |
اسعار الذهب عيار 21 | 7112.33 | 33.07 $ | 24.8 € |
اسعار الذهب عيار 18 | 6096.28 | 28.35 $ | 21.26 € |
اسعار الذهب عيار 14 | 4741.55 | 22.05 $ | 16.54 € |
اسعار الذهب عيار 10 | 3386.82 | 15.75 $ | 11.81 € |
سعر أوقية الذهب | 252820.66 | 1175.5 $ | 881.63 € |
اسعار جنيه الذهب | 56898.64 | 264.56 $ | 206.36 € |
اسعار كيلو الذهب | 8128184.3 | 37792.33 $ | 29478.01 € |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى اليمن بتاريخ Friday, June 26, 2015 10:42 PM
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها