اسعار الذهب اليوم فى اليمن بالريال اليمني والدولار
عدن بوست -صنعاء: الأربعاء 04 مارس 2015 08:02 صباحاً
ينشر موقع عدن بوست تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 21, 18, 14 والذهب الصيني
ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية - الاونصة - والجنيه الذهب
طبقا للاسعار فى الاسواق اليمنية وبالعملة المحلية لاليمن الريال اليمني والعملة الامريكية الدولار
الوحدة | ريال يمني | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 8317.95 | 38.68 $ | 29.01 € |
اسعار الذهب عيار 22 | 7624.79 | 35.45 $ | 26.59 € |
اسعار الذهب عيار 21 | 7278.21 | 33.84 $ | 25.38 € |
اسعار الذهب عيار 18 | 6238.46 | 29.01 $ | 21.76 € |
اسعار الذهب عيار 14 | 4852.14 | 22.56 $ | 16.92 € |
اسعار الذهب عيار 10 | 3465.81 | 16.12 $ | 12.09 € |
سعر أوقية الذهب | 258717.18 | 1203 $ | 902.25 € |
اسعار جنيه الذهب | 58225.68 | 270.72 $ | 211.16 € |
اسعار كيلو الذهب | 8317757.34 | 38676.45 $ |
30167.63 €
|
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
3 مارس | 8345.95 | 7302.71 | 6259.47 | 4868.47 | 3477.48 |
2 مارس | 8351.66 | 7307.7 | 6263.74 | 4871.8 | 3479.86 |
1 مارس | 8393.41 | 7344.23 | 6295.05 | 4896.15 | 3497.25 |
28 فبراير | 8393.41 | 7344.23 | 6295.05 | 4896.15 | 3497.25 |
27 فبراير | 8393.41 | 7344.23 | 6295.05 | 4896.15 | 3497.25 |
26 فبراير | 8368.36 | 7322.32 | 6276.27 | 4881.54 | 3486.82 |
26 فبراير | 8330.01 | 7288.76 | 6247.51 | 4859.17 | 3470.84 |
24 فبراير | 8274.51 | 7240.19 | 6205.88 | 4826.8 | 3447.71 |
23 فبراير | 8298.14 | 7260.87 | 6223.6 | 4840.58 | 3457.56 |
22 فبراير | 8314.8 | 7275.45 | 6236.1 | 4850.3 | 3464.5 |
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها