الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 8393.41 | 39.02 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 7693.96 | 35.77 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 7344.23 | 34.15 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 6295.05 | 29.27 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4896.15 | 22.76 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3497.25 | 16.26 $ |
اسعار أوقية الذهب | 261064.1 | 1213.8 $ |
اسعار جنيه الذهب | 58753.84 | 273.2 $ |
اسعار كيلو الذهب | 8393210.94 | 39023.67 |
أسعار الذهب في اليمن اليوم الأثنين 2-3-2015
عدن بوست - متابعات: الاثنين 02 مارس 2015 02:50 صباحاً
موقع عدن بوست ينشر لكم اسعار الذهب اليوم الأثنين 2-3-2015 في اليمن ويشمل التقرير شرح وافى ومفصل ويومى عن أسعار الذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في اليمن , كما ونوضح لكم سعر العيارات بالريال اليمنى والدولار الامريكي
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها