اسعار الذهب في اليمن اليوم الاحد 8 فبراير2015
عدن بوست -صنعاء: الأحد 08 فبراير 2015 08:28 صباحاً
ينشر موقع عدن بوست تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في اليمن بالعملة الوطنية الريال اليمني وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في اليمن.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في اليمن في الأيام السابقة في السوق اليمني.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في اليمن مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت صنعاء.
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 8533.09 | 39.67 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 7822 | 36.37 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 7466.45 | 34.72 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 6399.82 | 29.76 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4977.63 | 23.14 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3555.45 | 16.53 $ |
اسعار أوقية الذهب | 265408.72 | 1234 $ |
اسعار جنيه الذهب | 59731.6 | 277.76 $ |
اسعار كيلو الذهب | 8532890.35 |
39673.1 $
|
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
7 فبراير | 8533.09 | 7466.45 | 6399.82 | 4977.63 | 3555.45 |
6 فبراير | 8518.81 | 7453.96 | 6389.11 | 4969.31 | 3549.51 |
5 فبراير | 8727.91 | 7636.92 | 6545.93 | 5091.28 | 3636.63 |
4 فبراير | 8734.5 | 7642.68 | 6550.87 | 5095.12 | 3639.37 |
3 فبراير | 8712.77 | 7623.67 | 6534.58 | 5082.45 | 3630.32 |
2 فبراير | 8838.87 | 7734.01 | 6629.15 | 5156.01 | 3682.86 |
1 فبراير | 8874.83 | 7765.48 | 6656.13 | 5176.99 | 3697.85 |
31 يناير | 8874.83 | 7765.48 | 6656.13 | 5176.99 | 3697.85 |
30 يناير | 8818.48 | 7716.17 | 6613.86 | 5144.12 | 3674.37 |
29 يناير | 8686.18 | 7600.41 | 6514.64 | 5066.94 | 3619.24 |
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها