اسعار الذهب اليوم في اليمن 6 فبراير2015
عدن بوست -صنعاء: الجمعة 06 فبراير 2015 09:05 صباحاً
ينشر موقع عدن بوست تقرير دوري بأسعار معدن الذهب اليوم في اليمن بالعملة الوطنية الريال اليمني وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في اليمن.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في اليمن في الأيام السابقة في السوق اليمني.
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 8754.23 | 40.7 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 8024.71 | 37.31 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 7659.95 | 35.61 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 6565.67 | 30.53 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 5106.63 | 23.74 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3647.59 | 16.96 $ |
اسعار أوقية الذهب | 272286.86 | 1265.95 $ |
اسعار جنيه الذهب | 61279.6 | 284.88 $ |
اسعار كيلو الذهب | 8754022.41 |
40700.29 $
|
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
5 فبراير | 8727.91 | 7636.92 | 6545.93 | 5091.28 | 3636.63 |
4 فبراير | 8734.5 | 7642.68 | 6550.87 | 5095.12 | 3639.37 |
3 فبراير | 8712.77 | 7623.67 | 6534.58 | 5082.45 | 3630.32 |
2 فبراير | 8838.87 | 7734.01 | 6629.15 | 5156.01 | 3682.86 |
1 فبراير | 8874.83 | 7765.48 | 6656.13 | 5176.99 | 3697.85 |
31 يناير | 8874.83 | 7765.48 | 6656.13 | 5176.99 | 3697.85 |
30 يناير | 8818.48 | 7716.17 | 6613.86 | 5144.12 | 3674.37 |
29 يناير | 8686.18 | 7600.41 | 6514.64 | 5066.94 | 3619.24 |
28 يناير | 8901.11 | 7788.47 | 6675.83 | 5192.31 | 3708.79 |
27 يناير | 8925.03 | 7809.4 | 6693.77 | 5206.27 | 3718.76 |
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها