أسعار العملات اليوم في اليمن مقابل الريال اليمني
عدن بوست -صنعاء: الأحد 01 فبراير 2015 08:12 مساءً
تقرير بأسعار العملات اليوم في اليمن مقابل الريال اليمني من البنك المركزي اليمني.
رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
---|---|---|---|
USD | دولار امريكي | 214.87 | 214.91 |
GBP | جنيه استرليني | 325.18 | 325.24 |
EUR | اليورو | 242.12 | 242.16 |
SAR | ريال سعودي | 57.02 | 57.03 |
KWD | دينار كويتي | 728.03 | 728.16 |
AED | درهم اماراتي | 58.5 | 58.51 |
EGP | جنيه مصري | 28.76 | 28.77 |
BHD | دينار بحريني | 569.86 | 569.96 |
QAR | ريال قطري | 59.01 | 59.02 |
JOD | دينار اردنيي | 302.93 | 302.99 |
OMR | ريال عماني | 558.07 | 558.18 |
CHF | فرنك سويسري | 235.97 | 236.01 |
SEK | كرون سويدى | 25.9 | 25.91 |
JPY | ين ياباني | 1.824024 | 1.824363 |
CNY | يوان صيني | 34.38 | 34.39 |
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها