أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية 15/يناير
عدن بوست - صنعاء: الخميس 15 يناير 2015 12:51 صباحاً

أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(15/يناير/2015) بحسب تسعيرة البنك المركزي اليمني:
رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
---|---|---|---|
USD | دولار امريكي | 214.87 | 214.91 |
GBP | جنيه استرليني | 333.4 | 333.47 |
EUR | اليورو | 260.83 | 260.88 |
SAR | ريال سعودي | 57.14 | 57.15 |
KWD | دينار كويتي | 733.33 | 733.47 |
AED | درهم اماراتي | 58.5 | 58.51 |
EGP | جنيه مصري | 30.05 | 30.06 |
BHD | دينار بحريني | 569.94 | 570.05 |
QAR | ريال قطري | 59.01 | 59.02 |
JOD | دينار اردنيي | 303.55 | 303.61 |
OMR | ريال عماني | 558.1 | 558.2 |
CHF | فرنك سويسري | 216.82 | 216.86 |
SEK | كرون سويدى | 27.39 | 27.4 |
JPY | ين ياباني | 1.783746 | 1.784078 |
ISL | دينار اسلامي | 314.62 | 314.68 |
sdr | أس دي ار | 314.62 | 314.68 |
AD | دينار عربي | 943.86 | 944.04 |
ONS | اونص ذهب | 256103.5 | 256151.2 |
SON | اونص فضة | 3509.9 | 3510.55 |
المصدر: موقع البنك المركزي اليمني
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها