اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال
عدن بوست -صنعاء: الأحد 11 يناير 2015 10:47 صباحاً
أسعار صرف العملات السائدة في السوق لتاريخ : 11 يناير, 2015
| رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|---|
| USD | دولار امريكي | 214.87 | 214.91 |
| GBP | جنيه استرليني | 325.8 | 325.86 |
| EUR | اليورو | 254.55 | 254.59 |
| SAR | ريال سعودي | 57.14 | 57.15 |
| KWD | دينار كويتي | 731.22 | 731.36 |
| AED | درهم اماراتي | 58.51 | 58.52 |
| EGP | جنيه مصري | 30.05 | 30.06 |
| BHD | دينار بحريني | 569.93 | 570.04 |
| QAR | ريال قطري | 59.01 | 59.02 |
| JOD | دينار اردنيي | 303.12 | 303.18 |
| OMR | ريال عماني | 558.1 | 558.21 |
| CHF | فرنك سويسري | 211.86 | 211.9 |
| SEK | كرون سويدى | 26.69 | 26.69 |
| JPY | ين ياباني | 1.81279 | 1.813127 |
| CNY | يوان صيني | 34.61 | 34.61 |


فيسبوك
تويتر
تيليجرام
يوتيوب
تغذية RSS
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها