أسعار صرف العملات السائدة في السوق لتاريخ : 11 ديسمبر, 2014
عدن بوست -صنعاء: الخميس 11 ديسمبر 2014 08:18 مساءً
رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
---|---|---|---|
USD | دولار امريكي | 214.87 | 214.91 |
GBP | جنيه استرليني | 337.56 | 337.62 |
EUR | اليورو | 267.48 | 267.53 |
SAR | ريال سعودي | 57.14 | 57.15 |
KWD | دينار كويتي | 736.73 | 736.86 |
AED | درهم اماراتي | 58.5 | 58.51 |
EGP | جنيه مصري | 30.05 | 30.06 |
BHD | دينار بحريني | 569.94 | 570.05 |
QAR | ريال قطري | 59.01 | 59.02 |
JOD | دينار اردنيي | 303.55 | 303.61 |
OMR | ريال عماني | 558.09 | 558.19 |
CHF | فرنك سويسري | 222.25 | 222.29 |
SEK | كرون سويدى | 28.55 | 28.56 |
JPY | ين ياباني | 1.817159 | 1.817497 |
ISL | دينار اسلامي | 314.62 | 314.68 |
sdr | أس دي ار | 314.62 | 314.68 |
AD | دينار عربي | 943.86 | 944.04 |
ONS | اونص ذهب | 256103.5 | 256151.2 |
SON | اونص فضة | 3509.9 | 3510.55 |
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها